Cheng Dai Co., Ltd.

A Leading Manufacturer of High Quality Adapter Sleeves, Lock Nut, Bearing Sleeve and Lock Washer Products Since 1973

Bearing Manufacturer    Free member

Selling Lead--Lock Washers

  • Product name:Lock Washers
  • Brand:H.I
  • Price: ASK
  • Product origin: Taiwan
  • Post date:2013-07-09
  • Stock Quantity:  
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Product detail:
Specifications:
  • [Part Number(Series)]:AW, AWL Series
  • [InnerDiameter]:-mm
  • [OuterDiameter]:-mm
  • [Width]:mm
  • [Weight]:.kg
  • [Materials]:


  • Payment:
  • [Payment Terms]:
  • [Minimum Order]:


  • Delivery:
  • [FOB Port]:
  • [Lead Time]:


  • Primary Advantages:
    Professional LOCK WASHER manufacturer of Taiwan in Hardware Industry in Asia. Not only a Professional BEARING Maker but also a Lock-Washer Supplier, Locking Washer Exporter, LockWasher Agent, LockWashers Distributor to meet your goal.




    Product Description:
    Lock Washer No. D1 k E t S D4 D5 r u Number
    of Tongues Suitable
    Lock Nut No.
    AW 00nbsp; 10 8.5 3 1 3 13 21 0.5 2 9 AN 00nbsp;
    AW 01nbsp; 12 10.5 3 1 3 17 25 0.5 2 9 AN 01
    AW 02 15 13.5 4 1 4 21 28 1 2.5 13 AN 02
    AW 03 17 15.5 4 1 4 24 32 1 2.5 13 AN 03
    AW 04 20 18.5 4 1 4 26 36 1 2.5 13 AN 04
    AW 05 25 23 5 1.2 5 32 42 1 2.5 13 AN 05
    AW 06 30 27.5 5 1.2 5 38 49 1 2.5 13 AN 06
    AW 07 35 32.5 6 1.2 5 44 57 1 2.5 15 AN 07
    AW 08 40 37.5 6 1.2 6 50 62 1 2.5 15 AN 08
    AW 09 45 42.5 6 1.2 6 56 69 1 2.5 17 AN 09
    AW 10 50 47.5 6 1.2 6 61 74 1 2.5 17 AN 10
    AW 11 55 52.5 8 1.2 7 67 81 1 4 17 AN 11
    AW 12 60 57.5 8 1.5 7 73 86 1.2 4 17 AN 12
    AW 13 65 62.5 8 1.5 7 79 92 1.2 4 19 AN 13
    AW 14 70 66.5 8 1.5 8 85 98 1.2 4 19 AN 14
    AW 15 75 71.5 8 1.5 8 90 104 1.2 4 19 AN 15
    AW 16 80 76.5 10 1.8 8 95 112 1.2 4 19 AN 16
    AW 17 85 81.5 10 1.8 8 102 119 1.2 4 19 AN 17
    AW 18 90 86.5 10 1.8 10 108 126 1.2 4 19 AN 18
    AW 19 95 91.5 10 1.8 10 113 133 1.2 4 19 AN 19
    AW 20nbsp; 100 96.5 12 1.8 10 120 142 1.2 6 19 AN 20
    AW 21 105 100.5 12 1.8 12 126 145 1.2 6 19 AN 21
    AW 22 110 105.5 12 1.8 12 133 154 1.2 6 19 AN 22
    AW 23 115 110.5 12 2 12 137 159 1.5 6 19 AN 23
    AW 24 120 115 14 2 12 138 164 1.5 6 19 AN 24
    AW 25 125 120 14 2 12 148 170 1.5 6 19 AN 25
    AW 26 130 125 14 2 12 149 175 1.5 6 19 AN 26
    AW 27 135 130 14 2 14 160 185 1.5 6 19 AN 27
    AW 28nbsp; 140 135 16 2 14 160 192 1.5 8 19 AN 28
    AW 29nbsp; 145 140 16 2 14 172 202 1.5 8 19 AN 29nbsp;
    AW 30nbsp; 150 145 16 2 14 171 205 1.5 8 19 AN 30nbsp;
    AW 31nbsp; 155 147.5nbsp; 16 2.5 16 182 212 1.5 8 19 AN 31nbsp;
    AW 32nbsp; 160 154 18 2.5 16 182 217 1.5 8 19 AN 32nbsp;
    AW 33nbsp; 165 157.5nbsp; 18 2.5 16 193 222 1.5 8 19 AN 33
    AW 34 170 164 18 2.5 16 193 232 1.5 8 19 AN 34
    AW 36 180 174 20 2.5 18 203 242 1.5 8 19 AN 36
    AW 38 190 184 20 2.5 18 214 252 1.5 8 19 AN 38
    AW 40nbsp; 200 194 20 2.5 18 226 262 1.5 8 19 AN 40nbsp;
    ml>